[2024]第179号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 39.25 | ˆ2.59 | |
桂平 | 8:00 | 35.60 | ˆ3.10 | |
平南 | 8:00 | 28.92 | ˆ2.25 | |
濛江 | 8:00 | 24.38 | ˆ1.30 | |
藤县 | 8:00 | 21.27 | ˆ0.34 | |
龙圩 | 8:00 | 18.77 | ˆ2.78 | |
梧州 | 8:00 | 17.92 | ˆ2.53 | |
昭平 | 8:00 | 57.90 | ˬ0.91 | |
京南 | 8:00 | 22.61 | ˬ1.40 | |
其它 | ||||
因洪水水流影响,桂平航段牛屎湾1#(大石角)、鲫鱼滩3#(洲头)暂时无法恢复,过往船舶请注意瞭望,谨慎驾驶,以策安全。 | ||||
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年6月27日 |