广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息 | ||||||
[2025]第170号 | ||||||
水位信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.08 | -0.200 | |||
那坡 | 08:00 | 99.790 | 0.230 | |||
田东 | 08:00 | 99.770 | 0.160 | |||
思林 | 08:00 | 88.70 | 0.100 | |||
平果 | 08:00 | 88.300 | 0.190 | |||
隆安 | 08:00 | 75.837 | -0.123 | |||
金陵 | 08:00 | 75.411 | -0.125 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.99 | 0.000 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.757 | -0.007 | |||
峦城 | 08:00 | 61.176 | -0.111 | |||
横县 | 08:00 | 44.740 | 0.380 | |||
站圩 | 08:00 | 43.600 | 0.200 | |||
贵港 | 08:00 | 42.435 | -0.179 | |||
崇左 | 08:00 | 88.21 | -0.250 | |||
扶绥 | 08:00 | 75.66 | 0.070 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.23 | 75.69 | 306.9 | 292.7 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.57 | 62.08 | 1850 | 1950 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.086 | 44.786 | 1730 | 1810 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 42.53 | 34.83 | 2800 | 2370 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.43 | 75.89 | 741 | 822 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
2025年6月19日 |