广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息 | ||||||
[2025]第174号 | ||||||
水位信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.960 | 0.390 | |||
那坡 | 08:00 | 100.110 | -0.070 | |||
田东 | 08:00 | 99.490 | 0.040 | |||
思林 | 08:00 | 89.03 | -0.130 | |||
平果 | 08:00 | 88.180 | 0.070 | |||
隆安 | 08:00 | 77.013 | -0.142 | |||
金陵 | 08:00 | 75.836 | 0.032 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.800 | -0.090 | |||
蒲庙 | 08:00 | 65.463 | -0.884 | |||
峦城 | 08:00 | 62.306 | 0.773 | |||
横县 | 08:00 | 47.038 | 1.708 | |||
站圩 | 08:00 | 45.210 | 0.880 | |||
贵港 | 08:00 | 43.219 | -0.025 | |||
崇左 | 08:00 | 93.72 | 2.720 | |||
扶绥 | 08:00 | 78.22 | 1.680 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.99 | 76.97 | 538.4 | 637.9 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 68.70 | 4040 | 1900 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 65.17 | 64.30 | 3900 | 4200 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 47.186 | 3720 | 1910 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.31 | 35.99 | 3270 | 3700 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.40 | 79.15 | 3251 | 3289 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
2025年6月23日 |