广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息 | ||||||
[2025]第277号 | ||||||
水位信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 116.29 | -0.220 | |||
那坡 | 08:00 | 106.55 | 0.080 | |||
田东 | 08:00 | 99.03 | -0.370 | |||
平果 | 08:00 | 89.36 | -0.600 | |||
隆安 | 08:00 | 87.11 | -0.600 | |||
金陵 | 08:00 | 78.813 | 0.201 | |||
豹子头 | 08:00 | 75.19 | 0.490 | |||
蒲庙 | 08:00 | 72.79 | 0.600 | |||
峦城 | 08:00 | 65.156 | 0.484 | |||
横县 | 08:00 | 54.85 | 1.295 | |||
站圩 | 08:00 | 50.52 | 1.140 | |||
贵港 | 08:00 | 43.825 | 1.332 | |||
崇左 | 08:00 | 98.36 | -7.180 | |||
扶绥 | 08:00 | 84.95 | -1.170 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.55 | 87.27 | 3718.4 | 3776 | |
老口枢纽 | 08:00 | 77.72 | 77.64 | 12000 | 12000 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 72.43 | 71.2 | 12120 | 12120 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 87.01 | 86.66 | 7470 | 8240 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
2025年10月4日 |