广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息 | ||||||
[2025]第279号 | ||||||
水位信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 116.92 | 0.790 | |||
那坡 | 08:00 | 106.88 | 0.630 | |||
田东 | 08:00 | 98.47 | -0.130 | |||
思林 | 08:00 | 94.45 | -0.220 | |||
隆安 | 08:00 | 85.15 | -1.330 | |||
金陵 | 08:00 | 75.784 | -2.067 | |||
豹子头 | 08:00 | 71.96 | -2.410 | |||
蒲庙 | 08:00 | 70.61 | -1.700 | |||
峦城 | 08:00 | 64.695 | -0.587 | |||
横县 | 08:00 | 54.44 | -0.681 | |||
站圩 | 08:00 | 50.47 | -0.401 | |||
崇左 | 08:00 | 92.36 | -0.760 | |||
扶绥 | 08:00 | 77.54 | -2.870 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.43 | 85.34 | 3030.1 | 2914 | |
老口枢纽 | 08:00 | 74.27 | 74.2 | 8380 | 8380 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 70.34 | 69.43 | 8900 | 8900 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.3 | 78.44 | 2902 | 2853 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
2025年10月6日 |