广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息 | ||||||
[2025]第280号 | ||||||
水位信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 117.16 | 0.240 | |||
那坡 | 08:00 | 107.49 | 0.610 | |||
田东 | 08:00 | 99.66 | 1.190 | |||
平果 | 08:00 | 89.73 | 0.790 | |||
隆安 | 08:00 | 87.07 | 1.920 | |||
金陵 | 08:00 | 75.581 | -0.203 | |||
豹子头 | 08:00 | 71.68 | -0.280 | |||
蒲庙 | 08:00 | 69.774 | -0.836 | |||
峦城 | 08:00 | 64.112 | -0.583 | |||
横县 | 08:00 | 53.46 | -0.980 | |||
站圩 | 08:00 | 49.83 | -0.640 | |||
贵港 | 08:00 | 43.795 | ||||
崇左 | 08:00 | 96.6 | 4.240 | |||
扶绥 | 08:00 | 78.7 | 0.000 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.77 | 87.27 | 3810 | 3753.5 | |
老口枢纽 | 08:00 | 73.85 | 73.8 | 7970 | 7970 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 69.48 | 68.6 | 7900 | 7900 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.52 | 80.1 | 4034 | 4034 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
2025年10月7日 |