广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息 | ||||||
[2025]第281号 | ||||||
水位信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.48 | -2.680 | |||
那坡 | 08:00 | 105.21 | -2.280 | |||
田东 | 08:00 | 100.13 | 0.470 | |||
平果 | 08:00 | 91.05 | 1.320 | |||
隆安 | 08:00 | 88.67 | 1.600 | |||
金陵 | 08:00 | 77.488 | 1.907 | |||
豹子头 | 08:00 | 73.143 | 1.463 | |||
蒲庙 | 08:00 | 70.85 | 1.076 | |||
峦城 | 08:00 | 64.332 | 0.220 | |||
横县 | 08:00 | 52.83 | -0.630 | |||
站圩 | 08:00 | 49.13 | -0.700 | |||
贵港 | 08:00 | 42.986 | -0.809 | |||
崇左 | 08:00 | 104.12 | 7.520 | |||
扶绥 | 08:00 | 83.62 | 4.920 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 89.09 | 88.86 | 4536 | 4515 | |
老口枢纽 | 08:00 | 76 | 75.9 | 10100 | 10100 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 70.52 | 69.45 | 9800 | 9800 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.06 | 85.65 | 7150 | 6969 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
2025年10月8日 |