815次 时间:2024-09-09 12:25:34.0
731次 时间:2024-09-09 12:24:50.0
751次 时间:2024-09-09 12:23:40.0
764次 时间:2024-09-09 12:22:17.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕253号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m) (85高程)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.36 0.26 柳 城8:0092.66 -0.03 柳州黄村8:0077.69 -0.12 …
1076次 时间:2024-09-09 09:48:25.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第253号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.020.070 田东08:0099.560.550 隆安08:0080.2253.873 铁桥08:0070.723.280 豹子头08:006…
1052次 时间:2024-09-09 08:58:34.0
505次 时间:2024-09-09 08:26:08.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航道水情信息[2024]第253号水位信息表河流:郁江、浔江、西江、桂江水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0038.40 ˆ3.52桂平8:0024.83 ˆ1.44平南8:0021.01 ˆ0.47濛江8:0019.58 ˬ0.04藤县8:0019.0…
1611次 时间:2024-09-09 08:16:41.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕252号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m)(85高程)与前次发布相比涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.10 -0.05 柳 城8:0092.69 -0.08 柳州黄村8:0077.81 -0.12 里 雍…
990次 时间:2024-09-08 09:28:12.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第252号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00114.950.210 田东08:0099.010.090 隆安08:0076.3520.408 铁桥08:0067.440.175 豹子头08:006…
1610次 时间:2024-09-08 09:03:31.0
434次 时间:2024-09-08 08:23:40.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航道水情信息[2024]第252号水位信息表河流:郁江、浔江、西江、桂江水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0034.88 ˆ1.69桂平8:0023.39 ˬ0.36平南8:0020.54 ˬ0.13濛江8:0019.62 ˬ0.08藤县8:0019.4…
1841次 时间:2024-09-08 08:20:06.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕251号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m)(85高程)与前次发布相比涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.15 -0.06 柳 城8:0092.77 0.11 柳州黄村8:0077.93 -0.02 里 雍8…
876次 时间:2024-09-07 09:05:50.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第251号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00114.74-0.300 田东08:0098.92-0.160 隆安08:0075.944-0.330 铁桥08:0067.265-0.135 豹子头0…
748次 时间:2024-09-07 08:54:25.0
446次 时间:2024-09-07 08:31:28.0
广西壮族自治区梧州航道水情信息[2024]第251号水位信息表河流:郁江、浔江、西江、桂江水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0033.19 ˬ0.38桂平8:0023.75 ˬ0.39平南8:0020.67 ˬ0.60濛江8:0019.70 ˬ0.15藤县8:0019.50 ˆ0.09龙圩
1001次 时间:2024-09-07 08:09:36.0
各有关单位、船舶:自2021年9月6日2:26起,黄石滩青草石浮鼓被船舶碰撞而漂移,现已在青草石原标位处设置一座白色灯艇临时侧面浮标。漂移浮鼓位于青草石下游芝麻沙附近,距离右岸约100米处。因漂移浮鼓暂无法恢复,现标体悬挂停用标识,灯质为黄色定光。请过往船舶注意避…
907次 时间:2024-09-06 17:36:06.0
834次 时间:2024-09-06 15:26:39.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕250号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m) (85高程)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.21 -0.16 柳 城8:0092.66 -0.37 柳州黄村8:0077.95 -0.05…
1131次 时间:2024-09-06 09:34:01.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第250号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.04-0.240 田东08:0099.080.040 隆安08:0076.274-0.262 铁桥08:0067.40.172 豹子头08:00…
780次 时间:2024-09-06 09:14:23.0