835次 时间:2024-11-20 08:26:57.743
1410次 时间:2024-11-20 08:25:21.0
1月19日,随着满载货物的“滨航168”船舶通过长洲水利枢纽四线船闸,标志着长洲水利枢纽船闸2024年过货量突破2亿吨,刷新了该船闸运行以来的历史纪录,这也是全国天然河流船闸年过货量首次突破2亿吨。按照目前增长趋势,预计长洲水利枢纽船闸全年过货量有望达到2.2亿吨左右。
3123次 时间:2024-11-20 00:00:00.0
3291次 时间:2024-11-19 18:38:53.0
2130次 时间:2024-11-19 18:10:50.0
2213次 时间:2024-11-19 12:29:18.38
1370次 时间:2024-11-19 09:09:51.885
1592次 时间:2024-11-19 09:07:55.129
9105次 时间:2024-11-19 08:28:12.0
3662次 时间:2024-11-19 07:04:25.0
902次 时间:2024-11-19 00:00:00.0
1507次 时间:2024-11-18 17:50:25.0
2443次 时间:2024-11-18 16:53:32.209
2579次 时间:2024-11-18 16:02:49.0
1879次 时间:2024-11-18 11:11:43.0
1492次 时间:2024-11-18 09:18:44.0
1403次 时间:2024-11-18 09:02:54.697
912次 时间:2024-11-18 08:39:56.777
1278次 时间:2024-11-18 08:17:45.769
11月15日,北部湾国际邮轮母港内灯火璀璨,上海蓝梦国际邮轮股份有限公司旗下总吨位达4.2万吨,船长202.85米的豪华邮轮“蓝梦之歌”搭载着1117名旅客,在北海引航站引航团队的精心引领下缓缓离开码头,驶向下一目的港越南下龙湾,标志着北海引航站近期围绕北部湾国际邮轮母港开港首航引航工作圆满完成。
1842次 时间:2024-11-18 00:00:00.0