806次 时间:2023-05-17 14:59:04.0
764次 时间:2023-05-17 14:03:06.0
792次 时间:2023-05-17 13:02:21.0
813次 时间:2023-05-17 11:59:14.0
843次 时间:2023-05-17 11:03:14.0
911次 时间:2023-05-17 09:55:28.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心 水 位 通 告(2023)第137号河流名称:融江、柳江、黔江、红水河1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程)2023年5月17日单位:米 站 名水 位 涨 退 与设计站 名水 位 涨 退 与设计(+ -)水位相差(+ -)水位相差融 水102.32 -0.04 …
839次 时间:2023-05-17 09:49:49.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航 道 通 告河流名称:西、浔、郁、桂江2023第137 号日期:2023年5月17日1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程)单位:米站 名水 位涨(+)趋势站 名水 位涨(+)趋势备注退(-)退(-)柳 州77.62 0.00 贵 港31.08 0.00 迁…
1088次 时间:2023-05-17 09:03:39.0
南宁航道水情信息[2023]第137号水情信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.059-0.010 田东08:0099.6330.070 隆安08:0075.564-0.047 铁桥08:0066.8970.043 豹子头08:0066.761-0.009 蒲庙08:00…
679次 时间:2023-05-17 09:03:10.0
859次 时间:2023-05-17 08:59:12.0
广西壮族自治区桂林航道养护中心航 道 通 告 (2023)第137号河流名称:漓江 日期:2023年5月17日1.各水位站当天八时水位(85国家高程基准) 单位:m站 名水 位涨(+)、退(-)与设计水位相差设计最低通航水位桂林航道站141…
627次 时间:2023-05-17 08:17:18.0
869次 时间:2023-05-17 08:03:34.0
852次 时间:2023-05-17 07:00:21.0
2133次 时间:2023-05-16 15:01:06.0
920次 时间:2023-05-16 13:58:03.0
773次 时间:2023-05-16 13:01:48.0
807次 时间:2023-05-16 11:55:47.0
768次 时间:2023-05-16 11:02:15.0
811次 时间:2023-05-16 09:59:06.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心 水 位 通 告(2023)第136号河流名称:融江、柳江、黔江、红水河1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程)2023年5月16日单位:米 站 名水 位 涨 退 与设计站 名水 位 涨 退 与设计(+ -)水位相差(+ -)水位相差融 水102.36 0.03 0…
910次 时间:2023-05-16 09:26:12.0