713次 时间:2022-10-24 18:05:12.0
1400次 时间:2022-10-24 17:52:19.0
934次 时间:2022-10-24 16:53:10.0
620次 时间:2022-10-24 16:02:22.0
970次 时间:2022-10-24 15:58:03.0
681次 时间:2022-10-24 15:03:14.0
1740次 时间:2022-10-24 14:55:45.0
629次 时间:2022-10-24 14:03:12.0
1262次 时间:2022-10-24 14:02:43.0
1095次 时间:2022-10-24 12:51:53.0
623次 时间:2022-10-24 12:03:18.0
1051次 时间:2022-10-24 11:52:55.0
1095次 时间:2022-10-24 10:53:37.0
620次 时间:2022-10-24 10:04:13.0
1120次 时间:2022-10-24 09:57:12.0
736次 时间:2022-10-24 09:46:55.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道通告(2022)第297号 河流名称:郁江、右江2022年10月24日1、各水位站当天八时水位(黄基)单位:米站 名水 位涨(+)落(-)与设计水位相差百色115.082 0.113 0.682 田东99.543 -0.060 2.837 隆安75.584 -0.087 0.584 铁桥66.…
716次 时间:2022-10-24 09:19:12.0
壮族自治区桂林航道养护中心航 道 通 告 (2022)第296号河流名称:漓江 日期:2022年10月24日1.各水位站当天八时水位(85国家高程基准) 单位:m站 名水 位涨(+)、退(-)与设计水位相差设计最低通航水位桂林航…
676次 时间:2022-10-24 09:07:14.0
广西壮族自治区柳州航道航道养护中心 水 位 通 告(2022)第297号河流名称:融江、柳江、黔江、红水河1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程)2022年10月24日单位:米 站 名水 位 涨 退 与设计站 名水 位 涨 退 与设计(+ -)水位相差(+ -)水位相差融 水102.53 0…
851次 时间:2022-10-24 09:06:43.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航 道 通 告河流名称:西、浔、郁、桂江2022第297 号日期:2022年10月24日1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程)单位:米站 名水 位涨(+)趋势站 名水 位涨(+)趋势备注退(-)退(-)柳 州77.73 0.09 贵 港31.82 0.10…
854次 时间:2022-10-24 08:57:13.0