广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第239号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.110.100 田东08:0099.59-0.010 隆安08:0077.5080.257 铁桥08:0067.880.354 豹子头08:00…
603次 时间:2024-08-26 08:53:42.0
379次 时间:2024-08-26 08:23:54.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心水情信息[2024]第239号水位信息表水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0037.12 ˆ0.07桂平8:0026.70 ˆ1.20平南8:0022.81 ˆ0.80濛江8:0021.37 ˆ0.54藤县8:0020.86 ˆ0.37龙圩8:009.28 ˆ0.92梧州8
752次 时间:2024-08-26 08:13:51.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第238号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.010.080 田东08:0099.60.040 隆安08:0077.251-0.153 铁桥08:0067.526-0.074 豹子头08:0…
663次 时间:2024-08-25 09:09:21.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕238号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m)(85高程)与前次发布相比涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.55 0.34 柳 城8:0093.02 -0.01 柳州黄村8:0078.02 -0.02 里 雍8…
734次 时间:2024-08-25 08:37:03.0
376次 时间:2024-08-25 08:26:01.0
广西壮族自治区梧州航道水情信息[2024]第238号水位信息表水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0037.05ˆ2.08桂平8:0025.5ˆ0.88平南8:0022.01ˆ0.28濛江8:0020.83ˆ0.15藤县8:0020.49ˆ0.13龙圩8:008.36ˬ0.29梧州8:007.72ˬ0.24昭…
809次 时间:2024-08-25 08:09:58.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕237号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m)(85高程)与前次发布相比涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.21 -0.16 柳 城8:0093.03 -0.06 柳州黄村8:0078.04 -0.01 里 雍…
872次 时间:2024-08-24 09:11:05.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第237号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00114.93-0.020 田东08:0099.56-0.110 隆安08:0077.4040.140 铁桥08:0067.60.073 豹子头08:00…
749次 时间:2024-08-24 08:54:10.0
349次 时间:2024-08-24 08:27:50.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心水情信息[2024]第237号水位信息表水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0034.97 ˆ0.18桂平8:0024.62 ˆ0.33平南8:0021.73 ˬ0.05濛江8:0020.68 ˬ0.24藤县8:0020.36 ˬ0.29龙圩8:008.65 ˬ0.14梧州8…
734次 时间:2024-08-24 08:24:09.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕236号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m) (85高程)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.37 -0.06 柳 城8:0093.09 0.17 柳州黄村8:0078.05 0.14 里…
773次 时间:2024-08-23 09:01:52.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第236号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00114.95-0.200 田东08:0099.670.060 隆安08:0077.264-0.148 铁桥08:0067.5270.047 豹子头08:…
588次 时间:2024-08-23 09:00:02.0
359次 时间:2024-08-23 08:25:22.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心水情信息[2024]第236号水位信息表水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0034.79 ˆ0.31桂平8:0024.29 ˬ0.31平南8:0021.78 ˬ0.28濛江8:0020.92 ˬ0.25藤县8:0020.65 ˬ0.24龙圩8:008.79 ˬ0.38梧州8
1083次 时间:2024-08-23 08:15:23.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕235号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m) (85高程)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.43 0.00 柳 城8:0092.92 -0.03 柳州黄村8:0077.91 -0.24 …
803次 时间:2024-08-22 09:18:48.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第235号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.15-0.280 田东08:0099.610.120 隆安08:0077.4120.007 铁桥08:0067.48-0.009 豹子头08:0…
579次 时间:2024-08-22 08:58:40.0
350次 时间:2024-08-22 08:23:35.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心水情信息[2024]第235号水位信息表水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0034.48 ˬ0.50桂平8:0024.60 ˬ0.48平南8:0022.06 ˬ0.17濛江8:0021.17 ˬ0.18藤县8:0020.89 ˬ0.21龙圩8:009.17 ˆ0.16梧州8…
769次 时间:2024-08-22 08:14:02.0
西江航运干线南宁(牛湾)至贵港3000吨级航道工程环境影响评价第二次公示 为了充分了解社会各界对西江航运干线南宁(牛湾)至贵港3000吨级航道工程项目建设的意见,更好地做好环境保护工作,根据《环境影响评价公众参与暂行办法》有关精神,现对该工程环境影响评价工作进…
1771次 时间:2024-08-21 15:46:36.0