375次 时间:2025-01-12 08:26:34.362
485次 时间:2025-01-12 08:00:01.0
587次 时间:2025-01-11 09:54:04.0
702次 时间:2025-01-11 09:32:49.0
392次 时间:2025-01-11 08:29:12.349
590次 时间:2025-01-11 08:14:37.144
560次 时间:2025-01-11 08:02:53.0
2255次 时间:2025-01-10 15:44:32.0
719次 时间:2025-01-10 10:10:07.0
606次 时间:2025-01-10 09:20:23.96
372次 时间:2025-01-10 08:22:14.84
706次 时间:2025-01-10 08:17:53.451
509次 时间:2025-01-10 08:00:46.0
1509次 时间:2025-01-09 17:54:50.824
608次 时间:2025-01-09 09:23:18.556
547次 时间:2025-01-09 09:01:44.23
634次 时间:2025-01-09 08:34:44.0
385次 时间:2025-01-09 08:20:42.0
485次 时间:2025-01-09 08:10:59.0
2024年12月19日,随着北部湾港首个20万吨级自动化干散货泊位-防城港企沙港区赤沙作业区1号、2号泊位疏浚工程和引桥工程顺利完成交工验收,标志着项目全面进入竣工验收冲刺阶段。项目作为西部陆海新通道建设及打造“四个一流”北部湾国际门户港、国际枢纽海港的标杆工程,项目一期总投资37.85亿元,泊位年设计通过能力1960万吨,项目预计2025年一季度竣工,投入使用后将有效解决广西华昇新材料有限公司、广西金川有色金属有限公司等大型临港企业的大宗原材料海上运输困局,进一步降低临港企业原材料运输成本,带动临港上下游企业协同发展。
1520次 时间:2025-01-09 00:00:00.0