283次 时间:2024-06-24 20:51:01.0
571次 时间:2024-06-21 22:09:50.0
422次 时间:2024-06-21 22:09:45.0
340次 时间:2024-06-21 22:09:02.0
377次 时间:2024-06-21 22:09:01.0
877次 时间:2024-06-20 05:55:17.0
256次 时间:2024-06-19 23:06:44.0
179次 时间:2024-06-19 23:06:02.0
583次 时间:2024-06-18 21:23:50.0
354次 时间:2024-06-18 21:23:34.0
433次 时间:2024-06-17 22:20:20.0
373次 时间:2024-06-17 22:20:01.0
819次 时间:2024-06-16 12:20:45.0
182次 时间:2024-06-16 12:20:03.0
621次 时间:2024-06-15 23:36:46.0
375次 时间:2024-06-14 20:11:09.0
726次 时间:2024-06-13 22:21:30.0
339次 时间:2024-06-13 22:21:02.0
148次 时间:2024-06-13 22:21:00.0
广西壮族自治区港航发展中心水运生产快报二○二四年四月 4月份,全区水路运输共完成客运量95.43万人,旅客周转量3832.99万人公里,货运量4060.10万吨,货物周转量2489908万吨公里,分别为去年同期的112.52%、114.38%、106.35%和107.62%。今年1-4月份,全区累计完成客运量…
5370次 时间:2024-06-13 10:54:29.0