广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第254号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.120.100 田东08:0099.32-0.240 隆安08:0083.1892.964 铁桥08:0072.952.230 豹子头08:00…
1029次 时间:2024-09-10 09:00:21.0
436次 时间:2024-09-10 08:28:30.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航道水情信息[2024]第254号水位信息表河流:郁江、浔江、西江、桂江水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0041.02 ˆ2.62桂平8:0026.90 ˆ2.07平南8:0022.47 ˆ1.46濛江8:0020.63 ˆ1.05藤县8:0020.0…
1160次 时间:2024-09-10 08:26:33.0
744次 时间:2024-09-09 16:42:58.0
701次 时间:2024-09-09 15:12:15.0
749次 时间:2024-09-09 12:25:34.0
661次 时间:2024-09-09 12:24:50.0
673次 时间:2024-09-09 12:23:40.0
672次 时间:2024-09-09 12:22:17.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕253号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m) (85高程)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.36 0.26 柳 城8:0092.66 -0.03 柳州黄村8:0077.69 -0.12 …
1007次 时间:2024-09-09 09:48:25.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第253号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.020.070 田东08:0099.560.550 隆安08:0080.2253.873 铁桥08:0070.723.280 豹子头08:006…
983次 时间:2024-09-09 08:58:34.0
439次 时间:2024-09-09 08:26:08.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航道水情信息[2024]第253号水位信息表河流:郁江、浔江、西江、桂江水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0038.40 ˆ3.52桂平8:0024.83 ˆ1.44平南8:0021.01 ˆ0.47濛江8:0019.58 ˬ0.04藤县8:0019.0…
1539次 时间:2024-09-09 08:16:41.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕252号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m)(85高程)与前次发布相比涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.10 -0.05 柳 城8:0092.69 -0.08 柳州黄村8:0077.81 -0.12 里 雍…
910次 时间:2024-09-08 09:28:12.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第252号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00114.950.210 田东08:0099.010.090 隆安08:0076.3520.408 铁桥08:0067.440.175 豹子头08:006…
1534次 时间:2024-09-08 09:03:31.0
394次 时间:2024-09-08 08:23:40.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航道水情信息[2024]第252号水位信息表河流:郁江、浔江、西江、桂江水位站名称观测时间水位(m)与前次发布相比 涨(ˆ)或退(ˬ)(m)贵港8:0034.88 ˆ1.69桂平8:0023.39 ˬ0.36平南8:0020.54 ˬ0.13濛江8:0019.62 ˬ0.08藤县8:0019.4…
1760次 时间:2024-09-08 08:20:06.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息〔2024〕251号水位信息表河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河水位站名称观测时间水 位(m)(85高程)与前次发布相比涨(+)或落(-)(m)融 水8:00102.15 -0.06 柳 城8:0092.77 0.11 柳州黄村8:0077.93 -0.02 里 雍8…
796次 时间:2024-09-07 09:05:50.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息[2024]第251号水位信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00114.74-0.300 田东08:0098.92-0.160 隆安08:0075.944-0.330 铁桥08:0067.265-0.135 豹子头0…
675次 时间:2024-09-07 08:54:25.0
402次 时间:2024-09-07 08:31:28.0