钦州港20万吨级进港航道一期工程秋季海洋生态和水文动力环境现状调查与评价服务采购文件更正公告(一)
现对钦州港20万吨级进港航道一期工程秋季海洋生态和水文动力环境现状调查与评价服务采购文件更正如下:
序号 | 原采购文件 | 更正 |
1 | 第三章采购需求,(三)海洋生态环境现状调查方案,1.调查站位: “共布设海水水质调查站位20个,其中选取10个站位开展海洋沉积物调查,12个站位开展海洋生态和渔业资源拖网调查(含生物体质量调查),20个站位开展表层沉积物粒度调查。布设3条潮间带生物调查断面,并开展潮间带沉积物调查。调查站位见表2和图1。” | 第三章采购需求,(三)海洋生态环境现状调查方案,1.调查站位: “共布设海水水质调查站位29个,其中选取16个站位开展海洋沉积物调查,18个站位开展海洋生态和渔业资源拖网调查(含生物体质量调查),29个站位开展表层沉积物粒度调查,3个站位开展疏浚物理化性质调查。布设5条潮间带生物调查断面,并开展潮间带沉积物调查。调查站位见表2和图1。” 表2和图1相应调整,详见更正后的采购文件。 |
2 | 第三章采购需求,(三)海洋生态环境现状调查方案,2.调查时间: “海水水质、海洋生态和渔业资源(含生物体质量调查)、潮间带生物开展春、秋2季调查。 海洋沉积物(含潮间带沉积物)、表层沉积物粒度开展春或秋1季调查。” | 第三章采购需求,(三)海洋生态环境现状调查方案,2.调查时间: “海水水质、海洋生态和渔业资源(含生物体质量调查)、潮间带生物开展秋季调查。 海洋沉积物(含潮间带沉积物)、表层沉积物粒度、疏浚物理化性质开展秋季调查。” |
3 | 第三章采购需求,(三)海洋生态环境现状调查方案,(5)表层沉积物粒度: “20个站位的表层沉积物粒度取样调查,监测因子包括累计百分体积对应粒径、平均粒径、分选系数、偏态、峰态以及沉积物类型命名。” | 第三章采购需求,(三)海洋生态环境现状调查方案,(5)表层沉积物粒度: “29个站位的表层沉积物粒度取样调查,监测因子包括累计百分体积对应粒径、平均粒径、分选系数、偏态、峰态以及沉积物类型命名。” |
4 | 增加: 第三章采购需求,(三)海洋生态环境现状调查方案,(6)疏浚物理化性质: “3个站位的疏浚物理化性质取样调查;采柱状样,监测因子包含总汞、镉、铅、锌、铜、铬、砷、有机碳、硫化物、石油类、六六六、滴滴涕、多氯联苯、大肠菌群湿重比个数。” | |
5 | 第三章采购需求,(四)海洋水文动力现状调查方案,1.潮流观测,(2)调查时段及频次: “开展春、秋2季调查,选择大潮期开展不少于连续26小时的现场观测。” | 第三章采购需求,(四)海洋水文动力现状调查方案,1.潮流观测,(2)调查时段及频次: “开展秋季调查,选择大潮期开展不少于连续26小时的现场观测。” |
6 | 第三章采购需求,(四)海洋水文动力现状调查方案,2.潮位观测,(2)调查时段及频次: “开展春、秋2季调查,开展包括大潮期和小潮期在内的连续15天的潮位观测。” | 第三章采购需求,(四)海洋水文动力现状调查方案,2.潮位观测,(2)调查时段及频次: “开展秋季调查,开展包括大潮期和小潮期在内的连续15天的潮位观测。” |
其余内容不变。
钦州港20万吨级进港航道一期工程秋季海洋生态和水文动力环境现状调查与评价服务采购方案(公告稿) 20260827更正.docx
广西壮族自治区水运发展中心
2026年8月27日